Besucher

Besucher Heute75
Besucher Gestern80
Besucher diese Woche209
Besucher diesen Monat1524
Besucher gesammt27612

Rangliste 09/10

Interne Spielerrangliste 09/10

 

Diese Rangliste zeigt nur die erspielten Spiele in der eigenen Mannschaft, also ohne Ersatz. Bei gleichen Ergebnissen wird der Spieler der in der höheren Mannschaft spielt zuerst genannt.
In den Klammern stehen die gespielten Spiele in der Saison.
Nicht jede Mannschaft hat am abgeschlossenen Spieltag auch bereits alle Spiele gemacht.
Sie wird nach jedem abgeschlossenem Spieltag erneuert.

Rückserie:

1. Marcel Müller (18) = 26 : 4
2. Marco Hellmert (15) = 23 : 5
3. Tim Bussmann (12) = 20 : 3
4. Dominik Duhme (16) = 21 : 5
5. Helmut Hörcher (13) = 18 : 4
6. Marco Ahndorf (18) = 18 : 10
7. Hans-Gerd Rittkowski (15) = 16 : 8
8. Dennis Münch (14) = 15 : 7
9. Michael Schmitz (13) = 13 : 5
10. Frank Soberg (9) = 10 : 2
11. Constantin Wissmann (11) = 11 : 4
12. Kilian Völling (18) = 16 : 10
13. Herbert Koschorek (16) = 15 : 9
14. Rolf Tornow (12) = 12 : 6
15. Otto Blank (13) = 13 : 8
15. Carsten Bluhm (14) = 15 : 11
16. Sebastian Ahndorf (14) = 14 : 10
17. Lars Bussmann (15) = 13 : 9
18. Daniel Funken (8) = 8 : 4
19. Claus Simon (15) = 14 : 11
20. Thomas Nolte (14) = 11 : 8
21. Bernd Ehl (11) = 10 : 7
22. Jürgen Sluma (14) = 13 : 11
23. Frank Meisenburg (11) = 7 : 5
24. Christian Kabel (3) = 4 : 2
25. Markus Senner (15) = 12 : 11
26. Hans Viebahn (12) = 12 : 11
27. Theo Giehler (12) = 12 : 11
28. Günter Blank (11) = 8 : 7
29. Heinz Völling (9) = 8 : 8
30. Tobias Schröder (15) = 11 : 12
31. Stefan Brunne (4) = 2 : 4
32. Thomas Ufer (10) = 7 : 10
33. Peter Zylbersztejn (15) = 9 : 13
34. Werner Thiel (16) = 12 : 17
36. Andreas Pischka (13) = 8 : 13
37. Gerd Ehl (13) = 9 : 15
38. Andreas Rusek (10) = 5 : 9
40. Dirk Nelle (16) = 7 : 22
41. Frank Beer (11) = 4 : 19



HINRUNDEN ENDERGEBNISSE:

1. Marcel Müller (9) = 15 : 1
2. Hans-Gerd Rittkowski (9) = 13 : 2
3. Helmut Hörcher (8) = 11 : 1
4. Dominik Duhme (9) = 12 : 3
5. Claus Simon (9) = 11 : 2
6. Carsten Bluhm (8) = 11 : 3
7. Marco Hellmert (8) = 11 : 4
8. Jürgen Sluma (7) = 10 : 3
9. Tim Bussmann (5) = 8 : 1
10. Sebastian Ahndorf (8) = 10 : 4
11 : Werner Thiel (9) = 10 : 5
12 : Constantin Wissmann (7) = 7 : 2
13 : Michael Schmitz (9) = 7 : 2
14 : Frank Meisenburg (8) = 7 : 2
15 : Markus Senner (9) = 9 : 5
16 : Herbert Koschorek (9) = 7 : 4
17 : Dennis Münch (9) = 9 : 6
18 : Kilian Völling (10) = 9 : 6
19 : Otto Blank (6) = 5 : 2
20 : Frank Soberg (6) = 5 : 2
21 : Rolf Tornow (8) = 7 : 5
22 : Thomas Ufer (5) = 5 : 3
23 : Günter Blank (7) = 5 : 3
24 : Marco Ahndorf (10) = 8 : 7
25 : Lars Bussmann (9) = 7 : 6
26 : Thomas Nolte (8) = 6 : 5
27 : Bernd Ehl (6) = 5 : 4
28 : Theo Giehler (7) = 6 : 6
29 : Stefan Brunne (3) = 2 : 2
30 : Peter Zylbersztejn (9) = 6 : 7
31 : Hans Viebahn (7) = 6 : 7
32 : Heinz Völling (7) = 6 : 7
33 : Andreas Rusek (7) = 4 : 6
34 : Gerd Ehl (8) = 7 : 10
35 : Andreas Pischka (8) = 4 : 10
36 : Tobias Schröder (9) = 4 : 11
37 : Frank Beer (7) = 3 : 11
38 : Dirk Nelle (9) = 3 : 15
39 : Denis Kinds = 0 : 2 (spielt in dieser Saison nicht mehr)