Aktuelles

Besucher

Besucher Heute2
Besucher Gestern103
Besucher diese Woche271
Besucher diesen Monat1620
Besucher gesamt435211

 

Hier werden die Einzelspielerstatistiken aller Mannschaften aufgeführt:
In Klammern stehen die absolvierten Spiele.


Gesamt Saison :

1. - Marco Hellmert (17) : 24 - 7
2. - Dominik Duhme (18) : 23 - 7
3. - Hans-Gerd Rittkowski (17) : 19 - 8
4. - Tobias Schröder (17) : 13 - 13
5. - Markus Senner (18) : 14 - 11
6. - Lars Bussmann (18) : 15 - 9

2. Mannschaft :

1. - Carsten Bluhm (16) : 17 - 13
2. - Frank Beer (14) : 5 - 22
3. - Thomas Ufer (11) : 8 - 11
4. - Dirk Nelle (18) : 7 - 26
5. - Peter Zylbersztejn (17) : 13 - 13
6. - Thomas Nolte (16) : 14 - 9

3 Mannschaft :

1. - Hans Viebahn (15) : 15 - 14
2. - Gerd Ehl (16) : 11 - 19
3. - Heinz Völling (9) : 8 - 8
4. - Theo Giehler (16) : 17 - 12
5. - Helmut Hörcher (17) : 20 - 7
6. - Bernd Ehl (14) : 12 - 8

4.Mannschaft :

1. - Christian Kabel (4) : 6 - 2
2. - Jürgen Sluma (16) : 18 - 11
3. - Sebastian Ahndorf (17) : 15 - 14
4. - Dennis Münch (17) : 18 - 9
5. - Andreas Pischka (16) : 10 - 15
5. - Rolf Tornow (16) : 15 - 7
6. - Andreas Rusek (12) : 7 - 9

5.Mannschaft :

1. - Werner Thiel (16) : 12 - 17
2. - Claus Simon (15) : 14 - 11
3. - Otto Blank (13) : 13 - 8
4. - Herbert Koschorek (16) : 15 - 9
5. - Günter Blank (11) : 8 - 7
6. - Michael Schmitz (14) : 13 - 5
7. - Frank Soberg (9) : 10 : 2

6.Mannschaft :

1. - Tim Bussmann (14) : 20 - 3
2. - Marcel Müller (17) : 26 - 4
3. - Marco Ahndorf (18) : 18 - 10
4. - Daniel Funken (8) : 8 - 4
5. - Kilian Völling (18) : 16 - 10
6. - Constantin Wissmann (11) : 11 - 4
7. - Frank Soberg (6) : 5 - 2
8. - Denis Kinds (2) : 0 - 2
9. - Frank Meisenburg (11) : 7 - 5
10. - Stefan Brunne (3) : 2 - 4
11. - Oliver Braune : -


Jugend :

1. - Lukas Kleckers (11) : 18 : 4
2. - Louis Koch (11) : 12 : 10
3. - Christian Meisenbrug (11) : 17 : 4
4. - Raphael Topel (8) : 7 : 9
5. - Pascal Bartz (3) : 0 : 5

Schüler :

Tom Dreher : 8 : 6
Marlon Senner : 8 : 14
Janis Perschon : 8 : 10
Alessandro Hilgen : 0 : 12
Jan Wirth : 0 : 2
Alex Rennemeyer : 0 : 2
Maren Wirth : 0 : 8
Jessica Lattemann : 0 : 2



Vorrunde :

1. Mannschaft :

1. - Marco Hellmert (8) : 11 - 4
2. - Tobias Schröder (9) : 4 - 11
3. - Dominik Duhme (9) : 12 - 3
4. - Hans-Gerd Rittkowski (9) : 13 - 2
5. - Markus Senner (9) : 9 - 5
6. - Lars Bussmann (9) : 7 - 6


2. Mannschaft :

1. - Dirk Nelle (9) : 3 - 15
2. - Frank Beer (7) : 3 - 11
3. - Carsten Bluhm (8) : 11 - 3
4. - Thomas Ufer (5) : 5 - 3
5. - Peter Zylbersztejn (9) : 6 - 7
6. - Thomas Nolte (8) : 6 - 5


3 Mannschaft :

1. - Hans Viebahn (7) : 6 - 7
2. - Gerd Ehl (9) : 7 - 10
3. - Heinz Völling (7) : 6 - 7
4. - Theo Giehler (7) : 6 - 6
5. - Bernd Ehl (6) : 5 - 4
6. - Helmut Hörcher (8) : 11 - 1


4.Mannschaft :

1. - Jürgen Sluma (7) : 10 - 3
2. - Andreas Pischka (8) : 4 - 10
3. - Sebastian Ahndorf (8) : 10 - 4
4. - Dennis Münch (9) : 9 - 6
5. - Rolf Tornow (8) : 7 - 5
6. - Andreas Rusek (7) : 4 - 6


5.Mannschaft :

1. - Werner Thiel (8) : 8 - 5
2. - Claus Simon (8) : 10 - 2
3. - Otto Blank (5) : 4 - 2
4. - Herbert Koschorek (8) : 7 - 3
5. - Günter Blank (7) : 5 - 3
6. - Michael Schmitz (8) : 7 - 2
7. - Werner Günther : 0 - 0


6.Mannschaft :

1. - Tim Bussmann (4) : 6 - 1
2. - Marcel Müller (8) : 14 - 1
3. - Marco Ahndorf (9) : 7 - 7
4. - Kilian Völling (9) : 8 - 6
5. - Constantin Wissmann (6) : 7 - 2
6. - Frank Soberg (6) : 5 - 2
7. - Denis Kinds (2) : 0 - 2
8. - Frank Meisenburg (7) : 6 - 2
9. - Stefan Brunne (2) : 1 : 2

Jugend :

1. - Lukas Kleckers (8) : 13 : 3
2. - Louis Koch (8) : 9 : 7
3. - Christian Meisenbrug (8) : 12 : 3
4. - Raphael Topel (6) : 5 : 7
5. - Pascal Bartz (2) : 0 : 3


Schüler :

1. - Tom Dreher : 5 : 3
2. - Marlon Senner : 5 : 11
3. - Janis Perschon : 5 : 7
4. - Alessandro Hilgen : 0 : 10
Jan Wirth : 0 : 2
Alex Rennemeyer : 0 : 2
Maren Wirth : 0 : 8
Jessica Lattemann : 0 : 2
Niklas Schneider : 0 : 0